Tüketici Hakem Heyeti Limitleri
İletişime geçerek detaylı bilgi alın.
Kaynaklar ve Linkler
| Uygulanma Yılı | Parasal Sınır (KDV Dahil) | Notlar |
| 2026 | 186.000 TL | İl ve İlçe ayrımı olmaksızın tüm heyetler için geçerli. |
| 2025 | 149.000 TL | Başvurular ikamet edilen veya işlemin yapıldığı yere yapılır. |
| 2024 | 104.000 TL | 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. |
| 2023 | 66.000 TL | 1 Ekim 2022’deki yasa değişikliği sonrası ilk tam yıl. |
| 2022 | 15.430 TL | (Yılın ilk 9 ayı için İl/İlçe ayrımı vardı; Ekim’de sınır arttı). |
| 2021 | 11.330 TL | İl Hakem Heyetleri için üst sınır. |
| 2020 | 10.390 TL | İl Hakem Heyetleri için üst sınır. |
| 2019 | 8.480 TL | İl Hakem Heyetleri için üst sınır. |
| 2018 | 6.860 TL | İl Hakem Heyetleri için üst sınır. |
| 2017 | 3.610 TL | Büyükşehir statüsündeki iller için İl Hakem Heyeti sınırı. |
Bilgi ve Sorgulama Paneli
Araç, hasar ve sigorta işlemlerinize ait bilgilere hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilirsiniz. İlgili sayfaya giderek detaylı sonuçları görüntüleyebilirsiniz.


