Skip to main contentSkip to footer
İletişime geçerek detaylı bilgi alın.

Kaynaklar ve Linkler

Dönem Başlangıcı Dönem Bitişi Maddi Zararlar (Araç Başına) Maddi Zararlar (Kaza Başına) Bedeni Zararlar (Kişi Başına) Bedeni Zararlar (Kaza Başına)
1/1/2006 12/31/2006 5.750 TL 11.500 TL 57.500 TL 287.500 TL
1/1/2007 12/31/2007 6.000 TL 12.000 TL 60.000 TL 300.000 TL
1/1/2008 12/31/2008 10.000 TL 20.000 TL 100.000 TL 500.000 TL
1/1/2009 12/31/2009 15.000 TL 30.000 TL 150.000 TL 750.000 TL
1/1/2010 12/31/2010 17.500 TL 35.000 TL 175.000 TL 875.000 TL
1/1/2011 12/31/2011 20.000 TL 40.000 TL 200.000 TL 1.000.000 TL
1/1/2012 12/31/2012 22.500 TL 45.000 TL 225.000 TL 1.125.000 TL
1/1/2013 12/31/2013 25.000 TL 50.000 TL 250.000 TL 1.250.000 TL
1/1/2014 12/31/2014 26.800 TL 53.600 TL 268.000 TL 1.340.000 TL
1/1/2015 12/31/2015 29.000 TL 58.000 TL 290.000 TL 1.450.000 TL
1/1/2016 12/31/2016 31.000 TL 62.000 TL 310.000 TL 1.550.000 TL
1/1/2017 12/31/2017 33.000 TL 66.000 TL 330.000 TL 1.650.000 TL
1/1/2018 12/31/2018 36.000 TL 72.000 TL 360.000 TL 1.800.000 TL
1/1/2019 6/30/2019 36.000 TL 72.000 TL 360.000 TL 1.800.000 TL
7/1/2019 12/31/2019 39.000 TL 78.000 TL 390.000 TL 1.950.000 TL
1/1/2020 12/31/2020 41.000 TL 82.000 TL 410.000 TL 2.050.000 TL
1/1/2021 12/31/2021 43.000 TL 86.000 TL 430.000 TL 2.150.000 TL
1/1/2022 6/30/2022 50.000 TL 100.000 TL 500.000 TL 2.500.000 TL
7/1/2022 12/31/2022 100.000 TL 200.000 TL 1.000.000 TL 5.000.000 TL
1/1/2023 6/30/2023 100.000 TL 200.000 TL 1.000.000 TL 5.000.000 TL
7/1/2023 12/31/2023 120.000 TL 240.000 TL 1.200.000 TL 6.000.000 TL
1/1/2024 12/31/2024 200.000 TL 400.000 TL 1.800.000 TL 9.000.000 TL
1/1/2025 12/31/2025 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL
1/1/2026 12/31/2026 400.000 TL 800.000 TL 3.600.000 TL 18.000.000 TL

Bilgi ve Sorgulama Paneli

Araç, hasar ve sigorta işlemlerinize ait bilgilere hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilirsiniz. İlgili sayfaya giderek detaylı sonuçları görüntüleyebilirsiniz.